
Ook te huur per weekend (of andere variaties)
| Data 2025 | vrij/bezet |
|---|---|
| 28 dec. t/m 4 jan. | 30 dec. - 1 jan. bezet |
| 4 t/m 11 jan. | vrij |
| 11 t/m 18 jan. | vrij |
| 18 t/m 25 jan. | 24-26 jan. bezet |
| 25 jan. t/m 1 febr. | vrij |
| 1 t/m 8 febr. | vrij |
| 8 t/m 15 febr. | 14-16 februari. bezet |
| 15 t/m 22 febr. | 17-21 februari bezet |
| 22 febr. t/m 1 maart | vrij |
| 1 t/m 8 maart | vrij |
| 8 t/m 15 maart | vrij |
| 15 t/m 22 maart | vrij |
| 22 t/m 29 maart | vrij |
| 29 maart t/m 5 april | vrij |
| 5 t/m 12 april | vrij |
| 12 t/m 19 april | vrij |
| 19 t/m 26 april | bezet |
| 26 april t/m 3 mei | vrij |
| 3 t/m 10 mei | vrij |
| 10 t/m 17 mei | vrij |
| 17 t/m 24 mei | vrij |
| 24 t/m 31 mei | vrij |
| 31 mei t/m 7 juni | vrij |
| 7 t/m 14 juni | vrij |
| 14 t/m 21 juni | 13 t/m 20 juni bezet |
| 21 t/m 28 juni | 20 t/m 23 juni bezet |
| 28 juni t/m 5 juli | vrij |
| 5 t/m 12 juli | vrij |
| 12 t/m 19 juli | 11-18 juli bezet |
| 19 t/m 26 juli | vanaf 18 juli bezet |
| 26 juli t/m 2 aug. | t/m 1 aug. bezet |
| 2 t/m 9 aug. | 4-11 aug. bezet |
| 9 t/m 16 aug. | 11 t/m 18 aug. bezet |
| 16 t/m 23 aug. | vrij |
| 23 t/m 30 aug. | bezet |
| 30 aug. t/m 6 sept. | vanaf 1 sept. bezet |
| 6 t/m 13 sept. | t/m 12 sept. bezet; 12 t/m 14 sept. bezet |
| 13 t/m 20 sept. | 15 t/m 21 sept. bezet |
| 20 t/m 27 sept. | 22 t/m 26 sept. bezet |
| 27 sept. t/m 4 okt. | 26 t/m 30 sept. bezet |
| 4 t/m 11 okt. | 3 t/m 12 okt. bezet |
| 11 t/m 18 okt. | |
| 18 t/m 25 okt. | 17 t/m 24 okt. bezet |
| 25 okt. t/m 1 nov. | 24 t/m 2 nov. bezet |
| 1 t/m 8 nov. | 3-10 nov. bezet |
| 8 t/m 15 nov. | vrij |
| 15 t/m 22 nov. | 14-17 nov. bezet |
| 22 t/m 29 nov. | 21-28 nov. bezet |
| 29 nov. t/m 6 dec. | vrij |
| 6 t/m 13 dec. | vrij |
| 13 t/m 20 dec. | vrij |
| 20 t/m 27 dec. | vrij |
| 27 dec. t/m 3 jan. | bezet |
